
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SLV - 600 | 9116 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SLV - 599 | 5296 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SLV - 598 | 3908 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SLV - 597 | 4501 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SLV - 596 | 7986 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SLV - 595 | 5160 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SLV - 594 | 8067 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SLV - 593 | 9716 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SLV - 592 | 3601 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SLV - 591 | 1439 |
