
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | BER - 600 | 7618 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BER - 599 | 0535 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | BER - 598 | 4968 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | BER - 597 | 1132 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | BER - 596 | 2138 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | BER - 595 | 7540 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | BER - 594 | 4329 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | BER - 593 | 0521 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BER - 592 | 6479 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | BER - 591 | 5691 |
