
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SLK - 601 | 7738 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SLK - 600 | 1684 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SLK - 599 | 3048 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SLK - 598 | 5872 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SLK - 597 | 5211 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SLK - 596 | 6317 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SLK - 595 | 2501 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SLK - 594 | 0846 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SLK - 593 | 4196 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SLK - 592 | 3079 |
