
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | HWI - 599 | 6201 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HWI - 598 | 9037 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | HWI - 597 | 8142 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | HWI - 596 | 3607 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | HWI - 595 | 1284 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | HWI - 594 | 7034 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | HWI - 593 | 1841 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | HWI - 592 | 5943 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HWI - 591 | 4232 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | HWI - 590 | 0836 |
