
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | AGT - 599 | 4035 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AGT - 598 | 2405 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | AGT - 597 | 6442 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | AGT - 596 | 7805 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | AGT - 595 | 2454 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | AGT - 594 | 8905 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | AGT - 593 | 2459 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | AGT - 592 | 9863 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AGT - 591 | 6532 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | AGT - 590 | 3728 |
